دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
47.40
| العدد | السعر |
| 1 دولار أمريكي | 47 جنيه مصري |
| 5 دولار أمريكي | 237 جنيه مصري |
| 10 دولار أمريكي | 474 جنيه مصري |
| 15 دولار أمريكي | 711 جنيه مصري |
| 20 دولار أمريكي | 948 جنيه مصري |
| 25 دولار أمريكي | 1185 جنيه مصري |
| 50 دولار أمريكي | 2370 جنيه مصري |
| 100 دولار أمريكي | 4740 جنيه مصري |
| 250 دولار أمريكي | 11850 جنيه مصري |
| 500 دولار أمريكي | 23700 جنيه مصري |
| 100 دولار أمريكي | 4740 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00