دولار الصاغة / جنيه مصري
تعرف على سعر دولار الصاغة الذي يتم تقييم الدولار على أساسه في محلات الصاغة اليوم في مصر
47.43
| العدد | السعر |
| 1 دولار صاغة | 47 جنيه مصري |
| 5 دولار صاغة | 237 جنيه مصري |
| 10 دولار صاغة | 474 جنيه مصري |
| 15 دولار صاغة | 711 جنيه مصري |
| 20 دولار صاغة | 949 جنيه مصري |
| 25 دولار صاغة | 1186 جنيه مصري |
| 50 دولار صاغة | 2372 جنيه مصري |
| 100 دولار صاغة | 4743 جنيه مصري |
| 250 دولار صاغة | 11858 جنيه مصري |
| 500 دولار صاغة | 23715 جنيه مصري |
| 100 دولار صاغة | 4743 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00